![]() |
|
Spitzname | The Reggae Boyz |
Verband | Jamaica Football Federation (JFF) |
Gründung | 1910 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Paul Hall |
Kapitän | Andre Blake |
FIFA-Code | JAM |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der jamaikanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der jamaikanischen Nationalmannschaft
Die jamaikanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.1998 | Jamaika | 2:1 | Japan | Gruppe H | Frankreich 1998 |
21.06.1998 | Jamaika | 0:5 | Argentinien | Gruppe H | Frankreich 1998 |
14.06.1998 | Jamaika | 1:3 | Kroatien | Gruppe H | Frankreich 1998 |
Die jamaikanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.03.22 – 03:05 | Jamaika | 2:1 | Honduras |
27.03.22 – 22:05 | Kanada | 4:0 | Jamaika |
25.03.22 – 00:05 | Jamaika | 1:1 | El Salvador |
03.02.22 – 01:00 | Jamaika | 0:1 | Costa Rica |
30.01.22 – 23:05 | Panama | 3:2 | Jamaika |
28.01.22 – 01:00 | Jamaika | 1:2 | Mexiko |
16.11.21 – 23:00 | Jamaika | 1:1 | USA |
13.11.21 – 03:00 | El Salvador | 1:1 | Jamaika |
14.10.21 – 02:05 | Honduras | 0:2 | Jamaika |
11.10.21 – 00:00 | Jamaika | 0:0 | Kanada |
08.10.21 – 01:45 | USA | 2:0 | Jamaika |
09.09.21 – 03:00 | Costa Rica | 1:1 | Jamaika |
06.09.21 – 00:00 | Jamaika | 0:3 | Panama |
03.09.21 – 04:00 | Mexiko | 2:1 | Jamaika |
Russland 2018
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Jamaika | 2:2 | Honduras |
12.10.2013 | Jamaika | 0:2 | USA |
11.09.2013 | Jamaika | 1:1 | Costa Rica |
07.09.2013 | Jamaika | 0:0 | Panama |
12.06.2013 | Jamaika | 0:2 | Honduras |
08.06.2013 | Jamaika | 1:2 | USA |
05.06.2013 | Jamaika | 0:1 | Mexiko |
27.03.2013 | Jamaika | 0:2 | Costa Rica |
23.03.2013 | Jamaika | 1:1 | Panama |
07.02.2013 | Jamaika | 0:0 | Mexiko |
17.10.2012 | Jamaika | 4:1 | Antigua und Barbuda |
13.10.2012 | Jamaika | 1:2 | Guatemala |
12.09.2012 | Jamaika | 0:1 | USA |
08.09.2012 | Jamaika | 2:1 | USA |
13.06.2012 | Jamaika | 0:0 | Antigua und Barbuda |
09.06.2012 | Jamaika | 2:1 | Guatemala |
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2001 | Jamaika | 0:1 | Costa Rica |
07.10.2001 | Jamaika | 1:2 | USA |
05.09.2001 | Jamaika | 0:1 | Honduras |
02.09.2001 | Jamaika | 1:2 | Mexiko |
30.06.2001 | Jamaika | 2:1 | Trinidad und Tobago |
20.06.2001 | Jamaika | 1:2 | Costa Rica |
16.06.2001 | Jamaika | 0:0 | USA |
25.04.2001 | Jamaika | 1:1 | Honduras |
25.03.2001 | Jamaika | 0:4 | Mexiko |
28.02.2001 | Jamaika | 1:0 | Trinidad und Tobago |
15.11.2000 | Jamaika | 0:2 | El Salvador |
08.10.2000 | Jamaika | 0:1 | Honduras |
03.09.2000 | Jamaika | 2:0 | St. Vincent & Grenadinen |
16.08.2000 | Jamaika | 1:0 | El Salvador |
23.07.2000 | Jamaika | 3:1 | Honduras |
16.07.2000 | Jamaika | 1:0 | St. Vincent & Grenadinen |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Jamaika | 0:0 | Mexiko |
09.11.1997 | Jamaika | 2:2 | El Salvador |
03.10.1997 | Jamaika | 1:1 | USA |
14.09.1997 | Jamaika | 1:0 | Costa Rica |
07.09.1997 | Jamaika | 1:0 | Kanada |
18.05.1997 | Jamaika | 1:0 | El Salvador |
11.05.1997 | Jamaika | 1:3 | Costa Rica |
27.04.1997 | Jamaika | 0:0 | Kanada |
13.04.1997 | Jamaika | 0:6 | Mexiko |
02.03.1997 | Jamaika | 0:0 | USA |
17.11.1996 | Jamaika | 1:0 | Mexiko |
10.11.1996 | Jamaika | 5:0 | St. Vincent & Grenadinen |
26.10.1996 | Jamaika | 0:0 | Honduras |
16.10.1996 | Jamaika | 1:2 | Mexiko |
23.09.1996 | Jamaika | 2:1 | St. Vincent & Grenadinen |
15.09.1996 | Jamaika | 3:0 | Honduras |
30.06.1996 | Jamaika | 2:0 | Barbados |
23.06.1996 | Jamaika | 1:0 | Barbados |
21.04.1996 | Jamaika | 1:0 | Suriname |
31.03.1996 | Jamaika | 1:0 | Suriname |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.12.1992 | Jamaika | 1:2 | El Salvador |
22.11.1992 | Jamaika | 0:2 | El Salvador |
08.11.1992 | Jamaika | 3:2 | Bermuda |
01.11.1992 | Jamaika | 0:1 | Kanada |
25.10.1992 | Jamaika | 1:1 | Bermuda |
18.10.1992 | Jamaika | 1:1 | Kanada |
16.08.1992 | Jamaika | 1:1 | Trinidad und Tobago |
05.07.1992 | Jamaika | 2:1 | Trinidad und Tobago |
30.05.1992 | Jamaika | 1:0 | Puerto Rico |
23.05.1992 | Jamaika | 2:1 | Puerto Rico |