![]() |
|
Spitzname | The Happy Yemen |
Verband | Yemen Football Association (YFA) |
Gründung | 1962 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Sami Hasan Al Nash |
Kapitän | Ala Al-Sasi |
FIFA-Code | YEM |
Inhalt:
Ergebnisse der jemenitischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifizert |
Brasilien 2014 | nicht qualifizert |
Südafrika 2010 | nicht qualifizert |
Deutschland 2006 | nicht qualifizert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifizert |
Frankreich 1998 | nicht qualifizert |
USA 1994 | nicht qualifizert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die jemenitische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Jemen | -:- | Palästina |
31.03.2020 | Jemen | -:- | Usbekistan |
26.03.2020 | Jemen | -:- | Saudi-Arabien |
19.11.2019 | Jemen | 1:2 | Singapur |
14.11.2019 | Jemen | 1:0 | Palästina |
10.10.2019 | Jemen | 0:5 | Usbekistan |
10.09.2019 | Jemen | 2:2 | Saudi-Arabien |
05.09.2019 | Jemen | 2:2 | Singapur |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.03.2016 | Jemen | 0:3 | Bahrain |
17.11.2015 | Jemen | 1:3 | Usbekistan |
12.11.2015 | Jemen | 1:0 | Philippinen |
13.10.2015 | Jemen | 0:1 | Nordkorea |
08.09.2015 | Jemen | 0:4 | Bahrain |
03.09.2015 | Jemen | 0:1 | Usbekistan |
16.06.2015 | Jemen | 0:2 | Philippinen |
11.06.2015 | Jemen | 0:3 | Nordkorea |
23.03.2015 | Jemen | 0:0 | Pakistan |
12.03.2015 | Jemen | 3:1 | Pakistan |
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2007 | Jemen | 0:1 | Thailand |
09.11.2007 | Jemen | 1:1 | Thailand |
28.10.2007 | Jemen | 0:2 | Malediven |
08.10.2007 | Jemen | 3:0 | Malediven |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Jemen | 1:1 | Thailand |
13.10.2004 | Jemen | 1:2 | Nordkorea |
08.09.2004 | Jemen | 3:1 | Ver. Arab. Emirate |
09.06.2004 | Jemen | 0:3 | Ver. Arab. Emirate |
31.03.2004 | Jemen | 0:3 | Thailand |
18.02.2004 | Jemen | 1:1 | Nordkorea |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.05.2001 | Jemen | 2:3 | Ver. Arab. Emirate |
11.05.2001 | Jemen | 2:1 | Ver. Arab. Emirate |
04.05.2001 | Jemen | 3:3 | Indien |
27.04.2001 | Jemen | 1:0 | Brunei |
15.04.2001 | Jemen | 1:1 | Indien |
07.04.2001 | Jemen | 5:0 | Brunei |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.08.1997 | Jemen | 1:5 | Usbekistan |
13.06.1997 | Jemen | 1:1 | Indonesien |
16.05.1997 | Jemen | 7:0 | Kambodscha |
09.05.1997 | Jemen | 0:1 | Usbekistan |
20.04.1997 | Jemen | 1:0 | Kambodscha |
13.04.1997 | Jemen | 0:0 | Indonesien |