![]() |
|
Spitzname | Red Snapper |
Verband | Football Association of Maldives (FAM) |
Gründung | 1982 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Petar Šegrt |
Kapitän | Akram Abdul Ghanee |
FIFA-Code | MDV |
Inhalt:
Ergebnisse der maledivischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die maledivische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Malediven | -:- | Philippinen |
31.03.2020 | Malediven | -:- | Syrien |
26.03.2020 | Malediven | -:- | China |
19.11.2019 | Malediven | 3:1 | Guam |
14.11.2019 | Malediven | 1:2 | Philippinen |
10.10.2019 | Malediven | 1:2 | Syrien |
10.09.2019 | Malediven | 0:5 | China |
05.09.2019 | Malediven | 1:0 | Guam |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.2016 | Malediven | 4:2 | Bhutan |
24.03.2016 | Malediven | 0:4 | China |
12.11.2015 | Malediven | 0:1 | Hongkong |
13.10.2015 | Malediven | 0:4 | Katar |
08.10.2015 | Malediven | 4:3 | Bhutan |
08.09.2015 | Malediven | 0:3 | China |
16.06.2015 | Malediven | 0:2 | Hongkong |
11.06.2015 | Malediven | 0:1 | Katar |
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Malediven | 0:2 | Südkorea |
13.10.2004 | Malediven | 3:0 | Vietnam |
08.09.2004 | Malediven | 2:5 | Libanon |
09.06.2004 | Malediven | 0:3 | Libanon |
31.03.2004 | Malediven | 0:0 | Südkorea |
18.02.2004 | Malediven | 0:4 | Vietnam |
03.12.2003 | Malediven | 12:0 | Mongolei |
29.11.2003 | Malediven | 1:0 | Mongolei |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.05.2001 | Malediven | 0:2 | Indonesien |
28.04.2001 | Malediven | 0:1 | China |
22.04.2001 | Malediven | 1:10 | China |
15.04.2001 | Malediven | 1:1 | Kambodscha |
08.04.2001 | Malediven | 0:5 | Indonesien |
01.04.2001 | Malediven | 6:0 | Kambodscha |