![]() |
|
Spitzname | Tricolorii |
Verband | Federația Română de Fotbal (FRF) |
Gründung | 1909 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Eduard Iordănescu |
Kapitän | Vlad Chiricheș |
FIFA-Code | ROU |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der rumänischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | Viertelfinale |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der rumänischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Viorel Moldovan | 2 |
Adrian Ilie | 1 | |
Dan Petrescu | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Florin Răducioiu | 4 |
Gheorghe Hagi | 3 | |
Ilie Dumitrescu | 2 | |
Dan Petrescu | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Gavril Balint | 2 |
Marius Lăcătuş | 2 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Florea Dumitrache | 2 |
Alexandru Neagu | 1 | |
Emerich Dembrovschi | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Silviu Bindea | 2 |
Iuliu Barátky | 1 | |
Ştefan Dobay | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Ştefan Dobay | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1930 | Adalbert Desu | 1 |
Constantin Stanciu | 1 | |
Nicolae Kovacs | 1 |
Spiele und Ergebnisse der rumänischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
10.07.1994 | Rumänien | 6:7 i.E. | Schweden | Viertelfinale | USA 1994 |
03.07.1994 | Rumänien | 3:2 | Argentinien | Achtelfinale | USA 1994 |
26.06.1994 | Rumänien | 1:0 | USA | Gruppe A | USA 1994 |
22.06.1994 | Rumänien | 1:4 | Schweiz | Gruppe A | USA 1994 |
19.06.1994 | Rumänien | 3:1 | Kolumbien | Gruppe A | USA 1994 |
Italien 1990
Mexico 1970
Frankreich 1938
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
27.05.1934 | Rumänien | 1:2 | ČSSR | Achtelfinale | Italien 1934 |
Die rumänische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 18:00 | Liechtenstein | 0:2 | Rumänien |
11.11.21 – 20:45 | Rumänien | 0:0 | Island |
11.10.21 – 20:45 | Rumänien | 1:0 | Armenien |
08.10.21 – 20:45 | Deutschland | 2:1 | Rumänien |
08.09.21 – 20:45 | Nordmazedonien | 0:0 | Rumänien |
05.09.21 – 20:45 | Rumänien | 2:0 | Liechtenstein |
02.09.21 – 20:45 | Island | 0:2 | Rumänien |
31.03.21 – 18:00 | Armenien | 3:2 | Rumänien |
28.03.21 – 20:45 | Rumänien | 0:1 | Deutschland |
25.03.21 – 20:45 | Rumänien | 3:2 | Nordmazedonien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Rumänien | 1:1 | Dänemark |
05.10.2017 | Rumänien | 3:1 | Kasachstan |
04.09.2017 | Rumänien | 0:1 | Montenegro |
01.09.2017 | Rumänien | 1:0 | Armenien |
10.06.2017 | Rumänien | 1:3 | Polen |
26.03.2017 | Rumänien | 0:0 | Dänemark |
11.11.2016 | Rumänien | 0:3 | Polen |
11.10.2016 | Rumänien | 0:0 | Kasachstan |
08.10.2016 | Rumänien | 5:0 | Armenien |
04.09.2016 | Rumänien | 1:1 | Montenegro |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Rumänien | 1:1 | Griechenland |
15.11.2013 | Rumänien | 1:3 | Griechenland |
15.10.2013 | Rumänien | 2:0 | Estland |
11.10.2013 | Rumänien | 4:0 | Andorra |
10.09.2013 | Rumänien | 0:2 | Türkei |
06.09.2013 | Rumänien | 3:0 | Ungarn |
26.03.2013 | Rumänien | 0:4 | Niederlande |
22.03.2013 | Rumänien | 2:2 | Ungarn |
16.10.2012 | Rumänien | 1:4 | Niederlande |
12.10.2012 | Rumänien | 1:0 | Türkei |
11.09.2012 | Rumänien | 4:0 | Andorra |
07.09.2012 | Rumänien | 2:0 | Estland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Rumänien | 3:1 | Färöer |
10.10.2009 | Rumänien | 0:5 | Serbien |
09.09.2009 | Rumänien | 1:1 | Österreich |
05.09.2009 | Rumänien | 1:1 | Frankreich |
06.06.2009 | Rumänien | 1:0 | Litauen |
01.04.2009 | Rumänien | 1:2 | Österreich |
28.03.2009 | Rumänien | 2:3 | Serbien |
11.10.2008 | Rumänien | 2:2 | Frankreich |
10.09.2008 | Rumänien | 1:0 | Färöer |
06.09.2008 | Rumänien | 0:3 | Litauen |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Rumänien | 1:0 | Finnland |
03.09.2005 | Rumänien | 2:0 | Tschechien |
17.08.2005 | Rumänien | 2:0 | Andorra |
08.06.2005 | Rumänien | 3:0 | Armenien |
04.06.2005 | Rumänien | 0:2 | Niederlande |
30.03.2005 | Rumänien | 2:1 | Nordmazedonien |
26.03.2005 | Rumänien | 0:2 | Niederlande |
17.11.2004 | Rumänien | 1:1 | Armenien |
09.10.2004 | Rumänien | 0:1 | Tschechien |
08.09.2004 | Rumänien | 5:1 | Andorra |
04.09.2004 | Rumänien | 2:1 | Nordmazedonien |
18.08.2004 | Rumänien | 2:1 | Finnland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Rumänien | 1:1 | Slowenien |
10.11.2001 | Rumänien | 1:2 | Slowenien |
06.10.2001 | Rumänien | 1:1 | Georgien |
05.09.2001 | Rumänien | 2:0 | Ungarn |
06.06.2001 | Rumänien | 2:1 | Litauen |
02.06.2001 | Rumänien | 2:0 | Ungarn |
28.03.2001 | Rumänien | 2:0 | Georgien |
24.03.2001 | Rumänien | 0:2 | Italien |
07.10.2000 | Rumänien | 0:3 | Italien |
03.09.2000 | Rumänien | 1:0 | Litauen |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Rumänien | 1:1 | Irland |
10.09.1997 | Rumänien | 4:0 | Island |
06.09.1997 | Rumänien | 8:1 | Liechtenstein |
20.08.1997 | Rumänien | 4:2 | Nordmazedonien |
30.04.1997 | Rumänien | 1:0 | Irland |
02.04.1997 | Rumänien | 1:0 | Litauen |
29.03.1997 | Rumänien | 8:0 | Liechtenstein |
14.12.1996 | Rumänien | 3:0 | Nordmazedonien |
09.10.1996 | Rumänien | 4:0 | Island |
31.08.1996 | Rumänien | 3:0 | Litauen |
USA 1994
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1957 | Rumänien | 0:2 | Jugoslawien |
03.11.1957 | Rumänien | 3:0 | Griechenland |
29.09.1957 | Rumänien | 1:1 | Jugoslawien |
16.06.1957 | Rumänien | 2:1 | Griechenland |