![]() |
|
Spitzname | Chipolopolo |
Verband | Football Association of Zambia (FAZ) |
Gründung | 1929 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Mumamba Numba |
Kapitän | Kennedy Mweene |
FIFA-Code | ZAM |
Inhalt:
Ergebnisse der sambischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die sambische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Sambia | 2:2 | Kamerun |
07.10.2017 | Sambia | 0:1 | Nigeria |
05.09.2017 | Sambia | 1:0 | Algerien |
02.09.2017 | Sambia | 3:1 | Algerien |
12.11.2016 | Sambia | 1:1 | Kamerun |
09.10.2016 | Sambia | 1:2 | Nigeria |
15.11.2015 | Sambia | 2:0 | Sudan |
11.11.2015 | Sambia | 1:0 | Sudan |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.09.2013 | Sambia | 1:2 | Ghana |
15.06.2013 | Sambia | 1:1 | Sudan |
08.06.2013 | Sambia | 4:0 | Lesotho |
24.03.2013 | Sambia | 1:1 | Lesotho |
09.06.2012 | Sambia | 1:0 | Ghana |
02.06.2012 | Sambia | 3:0 | Sudan |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Sambia | 0:0 | Ruanda |
10.10.2009 | Sambia | 0:1 | Ägypten |
06.09.2009 | Sambia | 0:1 | Algerien |
20.06.2009 | Sambia | 0:2 | Algerien |
06.06.2009 | Sambia | 1:0 | Ruanda |
29.03.2009 | Sambia | 1:1 | Ägypten |
10.09.2008 | Sambia | 1:0 | Togo |
21.06.2008 | Sambia | 1:0 | Swasiland |
15.06.2008 | Sambia | 0:0 | Swasiland |
31.05.2008 | Sambia | 0:1 | Togo |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.10.2005 | Sambia | 5:0 | Liberia |
03.09.2005 | Sambia | 0:1 | Senegal |
18.06.2005 | Sambia | 2:1 | Mali |
05.06.2005 | Sambia | 1:4 | Togo |
26.03.2005 | Sambia | 2:0 | Kongo |
10.10.2004 | Sambia | 3:2 | Kongo |
04.09.2004 | Sambia | 1:0 | Liberia |
03.07.2004 | Sambia | 0:1 | Senegal |
19.06.2004 | Sambia | 1:1 | Mali |
05.06.2004 | Sambia | 1:0 | Togo |
15.11.2003 | Sambia | 1:1 | Seychellen |
11.10.2003 | Sambia | 4:0 | Seychellen |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.07.2001 | Sambia | 4:2 | Libyen |
14.07.2001 | Sambia | 2:2 | Kamerun |
06.05.2001 | Sambia | 2:3 | Togo |
21.04.2001 | Sambia | 1:1 | Angola |
10.03.2001 | Sambia | 2:0 | Libyen |
25.02.2001 | Sambia | 0:1 | Kamerun |
08.07.2000 | Sambia | 2:0 | Togo |
18.06.2000 | Sambia | 1:2 | Angola |
22.04.2000 | Sambia | 1:0 | Botswana |
08.04.2000 | Sambia | 1:0 | Botswana |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.08.1997 | Sambia | 2:0 | Dem. Rep. Kongo |
08.06.1997 | Sambia | 0:3 | Südafrika |
27.04.1997 | Sambia | 3:0 | Kongo |
09.04.1997 | Sambia | 2:2 | Dem. Rep. Kongo |
11.01.1997 | Sambia | 0:0 | Südafrika |
10.11.1996 | Sambia | 0:1 | Kongo |
16.06.1996 | Sambia | 3:0 | Sudan |
01.06.1996 | Sambia | 0:2 | Sudan |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.1993 | Sambia | 0:1 | Marokko |
26.09.1993 | Sambia | 4:0 | Senegal |
07.08.1993 | Sambia | 0:0 | Senegal |
04.07.1993 | Sambia | 2:1 | Marokko |
27.02.1993 | Sambia | 3:1 | Madagaskar |
20.01.1993 | Sambia | 4:0 | Namibia |
20.12.1992 | Sambia | 0:2 | Madagaskar |
25.10.1992 | Sambia | 4:0 | Namibia |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.08.1989 | Sambia | 0:1 | Tunesien |
13.08.1989 | Sambia | 0:1 | Dem. Rep. Kongo |
25.06.1989 | Sambia | 2:1 | Marokko |
11.06.1989 | Sambia | 1:0 | Tunesien |
22.01.1989 | Sambia | 4:2 | Dem. Rep. Kongo |
08.01.1989 | Sambia | 0:1 | Marokko |